Tekniske data
Akku-multicutter | GOP 18V‑40 | |
---|---|---|
Varenummer | 3 601 BC0 0.. | |
Nominel spænding | V= | 18 |
Omdrejningstal, ubelastet n₀A) | o/min | 10000–20000 |
Oscillationsvinkel | ° | 4 |
Vægt | kg | 1,5–2,6B) |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | –20 … +50 |
Kompatible akkuer | GBA 18V… | |
Anbefalet akku | ProCORE18V 4 Ah | |
Anbefalede ladere | GAL 18… |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
afhængigt af den anvendte akku
- C)
Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.