Technische Daten
Akku-Multi-Cutter | GOP 18V‑40 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 BC0 0.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
Leerlaufdrehzahl n₀A) | min−1 | 10000–20000 |
Oszillationswinkel | ° | 4 |
Gewicht | kg | 1,5−2,6B) |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −20 … +50 |
kompatible Akkus | GBA 18V… | |
empfohlener Akku | ProCORE18V 4 Ah | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18… |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 4.0Ah
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.