Éléments constitutifs
La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.
(1) | Poignée (surface de prise en main isolée) |
(2) | Interface utilisateur |
(3) | Interrupteur Marche/Arrêt |
(4) | BatterieA) |
(5) | Bouton de déverrouillage de la batterieA) |
(6) | Ouïes de ventilation |
(7) | Levier Starlock pour déverrouillage de l’outil |
(8) | Porte-outil |
(9) | LED d’éclairage |
(10) | Butée de profondeurA) |
(11) | Levier de serrage de la butée de profondeurA) |
(12) | Lame plongeanteA) |
(13) | Dispositif d’aspiration sans raccord Click & CleanA) |
(14) | Dispositif d’aspiration avec raccord Click & CleanA) |
(15) | Plateau de ponçageA) |
(16) | Feuille abrasiveA) |
(17) | Barre d’état de l’outil électroportatif (interface utilisateur) |
(18) | Indicateur Adaptive Speed Control (interface utilisateur) |
(19) | Indicateur Stop Control (interface utilisateur) |
(20) | Touche Mode (interface utilisateur) |
(21) | Indicateur présélection de la vitesse d’oscillation (interface utilisateur) |
(22) | Touche présélection de la vitesse d’oscillation (interface utilisateur) |
(23) | Levier de serrage du dispositif d’aspirationA) |
(24) | Raccord d’aspirationA) |
(25) | Adaptateur d’aspirationA) |
(26) | Flexible d’aspirationA) |
- A)
Cet accessoire n’est pas fourni.