Dati tecnici
Multi-Cutter a batteria | GOP 18V‑40 | |
---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 BC0 0.. | |
Tensione nominale | V= | 18 |
Numero di giri a vuoto n₀A) | giri/min | 10000–20000 |
Angolo di oscillazione | ° | 4 |
Peso | kg | 1,5−2,6B) |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 … +50 |
Batterie compatibili | GBA 18V… | |
Batteria consigliata | ProCORE18V 4 Ah | |
Caricabatteria consigliati | GAL 18… |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
in funzione della batteria utilizzata
- C)
prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.