Tekniske data
Batteridrevet multikutter | GOP 18V‑40 | |
---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 BC0 0.. | |
Nominell spenning | V= | 18 |
Tomgangsturtall n₀A) | o/min | 10 000–20 000 |
Oscillasjonsvinkel | ° | 4 |
Vekt | kg | 1,5−2,6B) |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 … +50 |
Kompatible batterier | GBA 18V… | |
Anbefalt batteri | ProCORE18V 4 Ah | |
Anbefalte ladere | GAL 18… |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
Avhengig av batteriet
- C)
Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.