Technische Daten
Handkreissäge | GKS 18V-57-2 GX | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 FC1 0.. | |
Nennspannung | V | 18 |
Bemessungs-LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 5000 |
max. Schnitttiefe | ||
| mm | 57 |
| mm | 42 |
Spindelarretierung | ● | |
Abmessungen Grundplatte | mm | 164 x 305 |
Sägeblattdurchmesser | mm | 165 |
max. Stammblattdicke | mm | 1,8 |
min. Stammblattdicke | mm | 0,9 |
Aufnahmebohrung | mm | 20 |
GewichtB) | kg | 4,7 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | -20...+50 |
empfohlene Akkus | GBA 18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18... |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 5.5Ah
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.