Datos técnicos
Sierra circular portátil | GKS 18V-57-2 GX | |
---|---|---|
Número de artículo | 3 601 FC1 0.. | |
Tensión nominal | V | 18 |
Revoluciones nominales en vacíoA) | min-1 | 5000 |
Máx. profundidad de corte | ||
| mm | 57 |
| mm | 42 |
Bloqueo del husillo | ● | |
Dimensiones de placa base | mm | 164 x 305 |
Diámetro de la hoja de sierra | mm | 165 |
Máx. grosor del disco base | mm | 1,8 |
Mín. grosor del disco base | mm | 0,9 |
Diámetro del orificio | mm | 20 |
PesoB) | kg | 4,7 |
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 |
Acumuladores recomendados | GBA 18V... | |
Cargadores recomendados | GAL 18... |
- A)
Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 18V 5.5Ah.
- B)
depende de la batería utilizada
- C)
Potencia limitada a temperaturas < 0 °C
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.