Tekniska data
Handcirkelsåg | GKS 18V-57-2 GX | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 FC1 0.. | |
Märkspänning | V | 18 |
Uppmätt tomgångsvarvtalA) | v/min | 5000 |
Max. sågdjup | ||
| mm | 57 |
| mm | 42 |
Spindellåsning | ● | |
Mått fotplatta | mm | 164 x 305 |
Sågbladsdiameter | mm | 165 |
Max. stambladstjocklek | mm | 1,8 |
Min. stambladstjocklek | mm | 0,9 |
Fästhål | mm | 20 |
ViktB) | kg | 4,7 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 |
Rekommenderade batterier | GBA 18V... | |
Rekommenderade laddare | GAL 18... |
- A)
Uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 5.5Ah.
- B)
Beroende på använt batteri
- C)
Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.