Tekniske data
Akku-slagboremaskine | GDR 18V-220 C | |
---|---|---|
Varenummer | 3 601 JL6 0.. | |
Nominel spænding | V= | 18 |
OmdrejningstalA) | ||
| o/min | 0-800 |
| o/min | 0-2300 |
| o/min | 0-3400 |
SlagtalA) | ||
| slag/min | 0-1500 |
| slag/min | 0-3400 |
| slag/min | 0-4000 |
Maks. tilspændingsmomentA) | Nm | 220 |
Maskinskrue-Ø | mm | M6-M16 |
Værktøjsholder | ¼" indvendig sekskant | |
VægtB) | kg | 1,3-2,4 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 |
Anbefalede akkuer | GBA 18V... | |
Anbefalede ladere | GAL 18... | |
Dataoverførsel | ||
Bluetooth®C) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | |
Signalafstand | s | 8 |
Maks. signalrækkeviddeD) | m | 30 |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
afhængigt af den anvendte akku
- C)
De mobile modtagerenheder skal være kompatible med Bluetooth®-Low-Energy-enheder (version 4.1) og understøtte Generic Access Profile (GAP).
- D)
Rækkevidden kan variere kraftigt afhængigt af de omgivende betingelser, herunder det anvendte modtagerudstyr. I lukkede rum og gennem metalliske barrierer (f.eks. vægge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth®-rækkevidden være væsentligt mindre.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.