Technische Daten
Akku-Schlagschrauber | GDR 18V-220 C | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JL6 0.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | ||
| min-1 | 0–800 |
| min-1 | 0–2300 |
| min-1 | 0–3400 |
SchlagzahlA) | ||
| min-1 | 0–1500 |
| min-1 | 0–3400 |
| min-1 | 0–4000 |
max. AnzugsdrehmomentA) | Nm | 220 |
Maschinenschrauben-Ø | mm | M6–M16 |
Werkzeugaufnahme | ¼" Innensechskant | |
GewichtB) | kg | 1,3–2,4 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 |
empfohlene Akkus | GBA 18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18... | |
Datenübertragung | ||
Bluetooth®C) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | |
Signalabstand | s | 8 |
max. SignalreichweiteD) | m | 30 |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 4.0Ah
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
- C)
Die mobilen Endgeräte müssen kompatibel zu Bluetooth® Low-Energy-Geräten (Version 4.1) sein und das Generic Access Profile (GAP) unterstützen.
- D)
Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer sein.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.