제품 사양
충전 임팩 드라이버 | GDR 18V-220 C | |
---|---|---|
제품 번호 | 3 601 JL6 0.. | |
정격 전압 | V= | 18 |
무부하 속도A) | ||
| min-1 | 0–800 |
| min-1 | 0–2,300 |
| min-1 | 0–3,400 |
타격속도A) | ||
| min-1 | 0–1,500 |
| min-1 | 0–3,400 |
| min-1 | 0–4,000 |
최대 조임 토크A) | Nm | 220 |
적용 나사 직경 | mm | M6–M16 |
툴 홀더 | ¼" 육각 소켓 | |
중량B) | kg | 1.3–2.4 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 |
작동 시 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 |
권장하는 배터리 | GBA 18V... | |
권장하는 충전기 | GAL 18... | |
데이터 전송 | ||
블루투스®C) | 블루투스® 4.1 (Low Energy) | |
신호 간격 | s | 8 |
최대 신호 도달 범위D) | m | 30 |
- A)
배터리 ProCORE18V 4.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
사용하는 배터리에 따라 상이
- C)
모바일 단말기는 블루투스®-Low-Energy-장치(버전 4.1)와 호환되어야 하며, 일반 접근 프로파일(Generic Access Profile, GAP)을 지원해야 합니다.
- D)
도달 범위는 사용하는 수신기를 비롯한 외부 조건에 따라 큰 차이가 있을 수 있습니다. 폐쇄된 공간에서 사용하거나 금속 장애물(예: 벽, 선반, 케이스 등)을 통과하는 경우 블루투스® 도달 범위가 현저하게 줄어들 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.