Technische gegevens
Accuslagmoeraanzetter | GDR 18V-220 C | |
---|---|---|
Productnummer | 3 601 JL6 0.. | |
Nominale spanning | V= | 18 |
Onbelast toerentalA) | ||
| min–1 | 0–800 |
| min–1 | 0–2300 |
| min–1 | 0–3400 |
Aantal slagenA) | ||
| min–1 | 0–1500 |
| min–1 | 0–3400 |
| min–1 | 0–4000 |
Max. aanhaalmomentA) | Nm | 220 |
Machineschroef-Ø | mm | M6–M16 |
Gereedschapopname | ¼" binnenzeskant | |
GewichtB) | kg | 1,3–2,4 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik en bij opslag | °C | –20 ... +50 |
Aanbevolen accu's | GBA 18V... | |
Aanbevolen oplaadapparaten | GAL 18... | |
Gegevensoverdracht | ||
Bluetooth®C) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | |
Signaalafstand | s | 8 |
Max. signaalbereikD) | m | 30 |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
afhankelijk van gebruikte accu
- C)
De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met Bluetooth®-Low-Energy-apparaten (versie 4.1) en het Generic Access Profile (GAP) ondersteunen.
- D)
Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variëren. Binnen gesloten ruimtes en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers, enz.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk geringer zijn.
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.