Dane techniczne
Akumulatorowa wkrętarka udarowa | GDR 18V-220 C | |
---|---|---|
Numer katalogowy | 3 601 JL6 0.. | |
Napięcie znamionowe | V= | 18 |
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | ||
| min–1 | 0–800 |
| min–1 | 0–2300 |
| min–1 | 0–3400 |
Liczba udarówA) | ||
| min–1 | 0–1500 |
| min–1 | 0–3400 |
| min–1 | 0–4000 |
Maks. moment dokręcaniaA) | Nm | 220 |
Ø śrub maszynowych | mm | M6–M16 |
Uchwyt narzędziowy | Wewnętrzny sześciokątny ¼" | |
WagaB) | kg | 1,3–2,4 |
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 |
Zalecane akumulatory | GBA 18V... | |
Zalecane ładowarki | GAL 18... | |
Transmisja danych | ||
Bluetooth®C) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | |
Odstęp między sygnałami | s | 8 |
Maks. zasięg sygnałuD) | m | 30 |
- A)
Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
w zależności od zastosowanego akumulatora
- C)
Urządzenia mobilne muszą być kompatybilne z urządzeniami Bluetooth® Low Energy (wersja 4.1), a także obsługiwać profil GAP [Generic Access Profile (GAP)].
- D)
Zasięg uzależniony jest od warunków zewnętrznych oraz od zastosowanego odbiornika. W pomieszczeniach zamkniętych i w przypadku barier metalowych (np. ściany, regały, walizki itp.) zasięg sygnału Bluetooth® może być znacznie mniejszy.
Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.