Tehnički podaci
Uvrtač sa udarcima i akumulatorom | GDR 18V-220 C | |
---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JL6 0.. | |
Nominalni napon | V= | 18 |
Broj obrtaja u praznom hoduA) | ||
| min-1 | 0–800 |
| min-1 | 0–2300 |
| min-1 | 0–3400 |
Broj udaraA) | ||
| min-1 | 0–1500 |
| min-1 | 0–3400 |
| min-1 | 0–4000 |
Maks. obrtni momenat pritezanjaA) | Nm | 220 |
Ø mašinskih zavrtanja | mm | M6–M16 |
Prihvat za alat | Šestougaoni od ¼" | |
TežinaB) | kg | 1,3–2,4 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja u radu i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 |
Preporučeni akumulatori | GBA 18V... | |
Preporučeni punjači | GAL 18... | |
Prenos podataka | ||
Bluetooth®C) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | |
Interval signala | s | 8 |
Maks. domet signalaD) | m | 30 |
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
zavisno od upotrebljenog akumulatora
- C)
Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni sa Bluetooth®-Low-Energy uređajima (verzija 4.1) i moraju da podržavaju Generic Access Profile (GAP).
- D)
Opseg može veoma varirati, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući i upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere i sl.) domet Bluetooth® signala može biti znatno manji.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.