Teknik veriler
Akülü darbeli somun sıkma makinesi | GDR 18V-220 C | |
---|---|---|
Malzeme numarası | 3 601 JL6 0.. | |
Nominal gerilim | V= | 18 |
Boştaki devir sayısıA) | ||
| dev/dak | 0–800 |
| dev/dak | 0–2300 |
| dev/dak | 0–3400 |
Darbe sayısıA) | ||
| darbe/dak | 0–1500 |
| darbe/dak | 0–3400 |
| darbe/dak | 0–4000 |
Maks. sıkma torkuA) | Nm | 220 |
Makine vidası çapı | mm | M6–M16 |
Uç girişi | ¼" altıgen şaft vidalama ucu | |
AğırlıkB) | kg | 1,3–2,4 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 |
Çalışma ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 |
Tavsiye edilen aküler | GBA 18V... | |
Önerilen şarj cihazları | GAL 18... | |
Veri aktarımı | ||
Bluetooth®C) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | |
Sinyal mesafesi | s | 8 |
Maks. sinyal erişim mesafesiD) | m | 30 |
- A)
20−25 °C'de akü ProCORE18V 4.0Ah ile ölçülmüştür.
- B)
Kullanılan aküye bağlı
- C)
Mobil cihazlar Bluetooth®-Low-Energy cihazlarına (versiyon 4.1) uyumlu olmalı ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.
- D)
Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller olması durumunda (örneğin duvarlar, raflar, bavullar vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde azalabilir.
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.