Technische Daten
Winkelschleifer | GWS 700 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 CA3 1.. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 710 |
Nenndrehzahl | min-1 | 12000 |
max. Schleifscheibendurchmesser | mm | 100 |
Schleifspindelgewinde | M 10 | |
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 10 |
GewichtA) | ||
| kg | 1,7 |
| kg | 1,8 |
Gewicht (Netto)B) | kg | 1,6 |
Schutzklasse |
|
- A)
Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker
- B)
gemessen ohne Schutzhaube und Zusatzgriff
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.