技術性數據
攪拌器 | GRW 18V-120 | |
---|---|---|
產品機號 | 3 601 AC2 0.. | |
額定電壓 | V= | 18 |
緩速起動 | ● | |
轉速設定 | ● | |
電子穩定控制系統 | ● | |
KickBack Control | ● | |
無負載轉速A) | 次/分 | 0–600 |
工具夾頭 | M14 | |
攪拌槳最大直徑 | mm | 120 |
重量B) | kg | 2.9 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 |
相容的充電電池 | GBA 18V... | |
為確保最大效能而建議使用的充電電池 | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | |
建議使用的充電器 | GAL 18... |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 8.0Ah 時測得。
- B)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量。)
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。