البيانات الفنية
مفك لوالب دقاق عامل بمركم | GDS 18V-1000 | GDS 18V-1050 H | GDS 18V-1000 C | GDS 18V-1050 HC | |
---|---|---|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 JJ8 3.. | 3 601 JJ8 5.. | 3 601 JJ8 0.. | 3 601 JJ8 2.. | |
الجهد الاسمي | فلط= | 18 | 18 | 18 | 18 |
السرعة بدون حملA) | |||||
| لفة/دقيقة | 0–800 | 0–800 | 0–800 | 0–800 |
| لفة/دقيقة | 0–1200 | 0–1200 | 0–1300 | 0–1300 |
| لفة/دقيقة | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 |
عدد الطرقاتA) | |||||
| min-1 | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 |
| min-1 | 0–2400 | 0–2400 | 0–2300 | 0–2300 |
| min-1 | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 |
عزم الدورانA) | |||||
| نيوتن متر | 0–350 | 0–350 | 0–350 | 0–350 |
| نيوتن متر | 0–700 | 0–750 | 0–650 | 0–650 |
| نيوتن متر | 0–1000 | 0–1050 | 0–1000 | 0–1050 |
عزم الربط الأقصىA) | نيوتن متر | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 |
أقصى عزم فكA) | نيوتن متر | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 |
لوالب آلات بقطر | مم | M24–M14 | M24–M14 | M24–M14 | M24–M14 |
حاضن العدة | ∎ ½ بوصة | ∎ ¾ بوصة | ∎ ½ بوصة | ∎ ¾ بوصة | |
الوزنB) | كجم | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيل وعند التخزين | °م | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
المراكم المتوافقة | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة | ProCORE18V... ≥ 5,5 أمبير ساعة | ProCORE18V... ≥ 5,5 أمبير ساعة | ProCORE18V... ≥ 5,5 أمبير ساعة | ProCORE18V... ≥ 5,5 أمبير ساعة | |
أجهزة الشحن الموصى بها | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
بطارية قرصية | النوع | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
نقل البيانات | |||||
Bluetooth®C) | – | – | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
مسافة الإشارة | s | – | – | 8 | 8 |
أقصى مدى للإشارةD) | متر | – | – | 30 | 30 |
- A)
مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم ProCORE18V 8.0Ah
- B)
حسب المركم المُستخدَم
- C)
يجب أن يكون الجهاز الجوال متوافق مع الأجهزة منخفضة الطاقة Bluetooth® (الإصدار 4.1) ويدعم وضع الوصول العام (GAP).
- D)
قد يختلف مدى الإرسال بدرجة كبيرة تبعًا للظروف الخارجية، بما في ذلك جهاز الاستقبال المستخدم. داخل الأماكن المغلقة ومن خلال الحواجز المعدنية (على سبيل المثال الجدران والأرفف والحقائب وما شابه) قد ينخفض مدى إرسال Bluetooth® بشكل كبير.
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.