Technické údaje
Akumulátorový rázový šroubovák | GDS 18V-1000 | GDS 18V-1050 H | GDS 18V-1000 C | GDS 18V-1050 HC | |
---|---|---|---|---|---|
Číslo zboží | 3 601 JJ8 3.. | 3 601 JJ8 5.. | 3 601 JJ8 0.. | 3 601 JJ8 2.. | |
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Otáčky naprázdnoA) | |||||
| ot/min | 0–800 | 0–800 | 0–800 | 0–800 |
| ot/min | 0–1 200 | 0–1 200 | 0–1 300 | 0–1 300 |
| ot/min | 0–1 750 | 0–1 750 | 0–1 750 | 0–1 750 |
Počet příklepůA) | |||||
| min-1 | 0–1 600 | 0–1 600 | 0–1 600 | 0–1 600 |
| min-1 | 0–2 400 | 0–2 400 | 0–2 300 | 0–2 300 |
| min-1 | 0–2 600 | 0–2 600 | 0–2 600 | 0–2 600 |
Krouticí momentA) | |||||
| Nm | 0–350 | 0–350 | 0–350 | 0–350 |
| Nm | 0–700 | 0–750 | 0–650 | 0–650 |
| Nm | 0–1 000 | 0–1 050 | 0–1 000 | 0–1 050 |
Max. utahovací momentA) | Nm | 1 000 | 1 050 | 1 000 | 1 050 |
Max. povolovací momentA) | Nm | 1 600 | 1 700 | 1 600 | 1 700 |
Ø strojních šroubů | mm | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 |
Upínání nástroje | ∎ ½" | ∎ ¾" | ∎ ½" | ∎ ¾" | |
HmotnostB) | kg | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 |
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35 | 0 až +35 | 0 až +35 |
Dovolená teplota prostředí při provozu a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50 | –20 až +50 | –20 až +50 |
Kompatibilní akumulátory | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Doporučené akumulátory pro plný výkon | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Doporučené nabíječky | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Knoflíková baterie | Typ | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
Přenos dat | |||||
Bluetooth®C) | – | – | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Vzdálenost signálu | s | – | – | 8 | 8 |
Max. dosah signáluD) | m | – | – | 30 | 30 |
- A)
Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
V závislosti na použitém akumulátoru
- C)
Mobilní koncová zařízení musí být kompatibilní se zařízeními Bluetooth®-Low-Energy (verze 4.1) a podporovat Generic Access Profile (GAP).
- D)
Dosah se může výrazně lišit podle vnějších podmínek, včetně použitého přijímače. Uvnitř uzavřených prostorů a vlivem kovových bariér (např. zdí, regálů, kufrů) může být dosah Bluetooth® výrazně menší.
Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.