Tekniske data
Akku-slagboremaskine | GDS 18V-1000 | GDS 18V-1050 H | GDS 18V-1000 C | GDS 18V-1050 HC | |
---|---|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JJ8 3.. | 3 601 JJ8 5.. | 3 601 JJ8 0.. | 3 601 JJ8 2.. | |
Nominel spænding | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
OmdrejningstalA) | |||||
| o/min | 0-800 | 0-800 | 0-800 | 0-800 |
| o/min | 0-1200 | 0-1200 | 0-1300 | 0-1300 |
| o/min | 0-1750 | 0-1750 | 0-1750 | 0-1750 |
SlagtalA) | |||||
| slag/min | 0-1600 | 0-1600 | 0-1600 | 0-1600 |
| slag/min | 0-2400 | 0-2400 | 0-2300 | 0-2300 |
| slag/min | 0-2600 | 0-2600 | 0-2600 | 0-2600 |
DrejningsmomentA) | |||||
| Nm | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 |
| Nm | 0-700 | 0-750 | 0-650 | 0-650 |
| Nm | 0-1000 | 0-1050 | 0-1000 | 0-1050 |
Maks. tilspændingsmomentA) | Nm | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 |
Maks. løsnemomentA) | Nm | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 |
Maskinskrue-Ø | mm | M14-M24 | M14-M24 | M14-M24 | M14-M24 |
Værktøjsholder | ∎ ½" | ∎ ¾" | ∎ ½" | ∎ ¾" | |
VægtB) | kg | 3,3-4,4 | 3,3-4,4 | 3,3-4,4 | 3,3-4,4 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Anbefalede ladere | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Knapcellebatteri | Type | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
Dataoverførsel | |||||
Bluetooth®C) | – | – | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Signalafstand | s | – | – | 8 | 8 |
Maks. signalrækkeviddeD) | m | – | – | 30 | 30 |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
afhængigt af den anvendte akku
- C)
De mobile modtagerenheder skal være kompatible med Bluetooth®-Low-Energy-enheder (version 4.1) og understøtte Generic Access Profile (GAP).
- D)
Rækkevidden kan variere kraftigt afhængigt af de omgivende betingelser, herunder det anvendte modtagerudstyr. I lukkede rum og gennem metalliske barrierer (f.eks. vægge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth®-rækkevidden være væsentligt mindre.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.