Technische Daten
Akku-Schlagschrauber | GDS 18V-1000 | GDS 18V-1050 H | GDS 18V-1000 C | GDS 18V-1050 HC | |
---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JJ8 3.. | 3 601 JJ8 5.. | 3 601 JJ8 0.. | 3 601 JJ8 2.. | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | |||||
| min-1 | 0–800 | 0–800 | 0–800 | 0–800 |
| min-1 | 0–1 200 | 0–1 200 | 0–1 300 | 0–1 300 |
| min-1 | 0–1 750 | 0–1 750 | 0–1 750 | 0–1 750 |
SchlagzahlA) | |||||
| min-1 | 0–1 600 | 0–1 600 | 0–1 600 | 0–1 600 |
| min-1 | 0–2 400 | 0–2 400 | 0–2 300 | 0–2 300 |
| min-1 | 0–2 600 | 0–2 600 | 0–2 600 | 0–2 600 |
DrehmomentA) | |||||
| Nm | 0–350 | 0–350 | 0–350 | 0–350 |
| Nm | 0–700 | 0–750 | 0–650 | 0–650 |
| Nm | 0–1 000 | 0–1 050 | 0–1 000 | 0–1 050 |
Max. AnzugsmomentA) | Nm | 1 000 | 1 050 | 1 000 | 1 050 |
Max. LösemomentA) | Nm | 1 600 | 1 700 | 1 600 | 1 700 |
Maschinenschrauben-Ø | mm | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 |
Werkzeugaufnahme | ∎ ½" | ∎ ¾" | ∎ ½" | ∎ ¾" | |
GewichtB) | kg | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
kompatible Akkus | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Knopfzelle | Typ | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
Datenübertragung | |||||
Bluetooth®C) | – | – | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Signalabstand | s | – | – | 8 | 8 |
max. SignalreichweiteD) | m | – | – | 30 | 30 |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
- C)
Die mobilen Endgeräte müssen kompatibel zu Bluetooth® Low-Energy-Geräten (Version 4.1) sein und das Generic Access Profile (GAP) unterstützen.
- D)
Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer sein.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.