Τεχνικά στοιχεία
Μπουλονόκλειδο μπαταρίας | GDS 18V-1000 | GDS 18V-1050 H | GDS 18V-1000 C | GDS 18V-1050 HC | |
---|---|---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 601 JJ8 3.. | 3 601 JJ8 5.. | 3 601 JJ8 0.. | 3 601 JJ8 2.. | |
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | |||||
| min–1 | 0–800 | 0–800 | 0–800 | 0–800 |
| min–1 | 0–1.200 | 0–1.200 | 0–1.300 | 0–1.300 |
| min–1 | 0–1.750 | 0–1.750 | 0–1.750 | 0–1.750 |
Αριθμός κρούσεωνA) | |||||
| min–1 | 0–1.600 | 0–1.600 | 0–1.600 | 0–1.600 |
| min–1 | 0–2.400 | 0–2.400 | 0–2.300 | 0–2.300 |
| min–1 | 0–2.600 | 0–2.600 | 0–2.600 | 0–2.600 |
Ροπή στρέψηςA) | |||||
| Nm | 0–350 | 0–350 | 0–350 | 0–350 |
| Nm | 0–700 | 0–750 | 0–650 | 0–650 |
| Nm | 0–1.000 | 0–1.050 | 0–1.000 | 0–1.050 |
Μέγ. ροπή σύσφιγξηςA) | Nm | 1.000 | 1.050 | 1.000 | 1.050 |
Μέγ. ροπή λυσίματοςA) | Nm | 1.600 | 1.700 | 1.600 | 1.700 |
Βίδες μηχανών Ø | mm | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 |
Υποδοχή εξαρτήματος | ∎ ½" | ∎ ¾" | ∎ ½" | ∎ ¾" | |
ΒάροςB) | kg | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Συμβατές μπαταρίες | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Συνιστώμενες μπαταρίες για πλήρη ισχύ | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Συνιστώμενοι φορτιστές | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Μπαταρία τύπου κουμπιού | Τύπος | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
Μεταφορά δεδομένων | |||||
Bluetooth®C) | – | – | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Απόσταση σήματος | s | – | – | 8 | 8 |
Μέγ. εμβέλεια σήματοςD) | m | – | – | 30 | 30 |
- A)
Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται
- C)
Οι φορητές τερματικές συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με τις συσκευές Low-Energy Bluetooth® (έκδοση 4.1) και να υποστηρίζουν το Generic Access Profile (GAP).
- D)
Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.