Tehnilised andmed
Akulöökkruvikeeraja | GDS 18V-1000 | GDS 18V-1050 H | GDS 18V-1000 C | GDS 18V-1050 HC | |
---|---|---|---|---|---|
Tootenumber | 3 601 JJ8 3.. | 3 601 JJ8 5.. | 3 601 JJ8 0.. | 3 601 JJ8 2.. | |
Nimipinge | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | |||||
| min−1 | 0–800 | 0–800 | 0–800 | 0–800 |
| min−1 | 0–1200 | 0–1200 | 0–1300 | 0–1300 |
| min−1 | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 |
LöögikiirusA) | |||||
| min−1 | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 |
| min−1 | 0–2400 | 0–2400 | 0–2300 | 0–2300 |
| min−1 | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 |
PöördemomentA) | |||||
| Nm | 0–350 | 0–350 | 0–350 | 0–350 |
| Nm | 0–700 | 0–750 | 0–650 | 0–650 |
| Nm | 0–1000 | 0–1050 | 0–1000 | 0–1050 |
Max pingutusmomentA) | Nm | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 |
Max vabastusmomentA) | Nm | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 |
Masinakruvide Ø | mm | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 |
Tööriistahoidik | ∎ ½" | ∎ ¾" | ∎ ½" | ∎ ¾" | |
KaalB) | kg | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 |
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamisel ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Ühilduvad akud | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Soovitatud akud täisvõimsuse tagamiseks | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Soovitatavad laadimisseadmed | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Nööppatarei | Tüüp | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
Andmete ülekandmine | |||||
Bluetooth®C) | – | – | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Signaalide intervall | s | – | – | 8 | 8 |
Signaali max ulatusD) | m | – | – | 30 | 30 |
- A)
Mõõdetud 20−25 °C juures akuga ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
sõltuvalt kasutatud akust
- C)
Mobiilsed lõppseadmed peavad olema ühildatavad Bluetooth®-Low-Energy-seadmetega (versioon 4.1) ja toetama Generic Access Profile (GAP).
- D)
Ulatus võib olenevalt välistest tingimustest, sh kasutatavast vastuvõtuseadmest, tugevalt varieeruda. Suletud ruumides ja metallpiirete tõttu (nt seinad, riiulid, kohvrid jms) võib Bluetooth®-i ulatus olla oluliselt väiksem.
Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.