Caractéristiques techniques
Visseuse à choc sans fil | GDS 18V-1000 | GDS 18V-1050 H | GDS 18V-1000 C | GDS 18V-1050 HC | |
---|---|---|---|---|---|
Référence | 3 601 JJ8 3.. | 3 601 JJ8 5.. | 3 601 JJ8 0.. | 3 601 JJ8 2.. | |
Tension nominale | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Régime à videA) | |||||
| tr/min | 0–800 | 0–800 | 0–800 | 0–800 |
| tr/min | 0–1 200 | 0–1 200 | 0–1 300 | 0–1 300 |
| tr/min | 0–1 750 | 0–1 750 | 0–1 750 | 0–1 750 |
Fréquence de frappeA) | |||||
| min-1 | 0–1 600 | 0–1 600 | 0–1 600 | 0–1 600 |
| min-1 | 0–2 400 | 0–2 400 | 0–2 300 | 0–2 300 |
| min-1 | 0–2 600 | 0–2 600 | 0–2 600 | 0–2 600 |
CoupleA) | |||||
| Nm | 0–350 | 0–350 | 0–350 | 0–350 |
| Nm | 0–700 | 0–750 | 0–650 | 0–650 |
| Nm | 0–1 000 | 0–1 050 | 0–1 000 | 0–1 050 |
Couple de serrage maxiA) | Nm | 1 000 | 1 050 | 1 000 | 1 050 |
Couple de dévissage maxiA) | Nm | 1 600 | 1 700 | 1 600 | 1 700 |
Ø de vis mécaniques | mm | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 |
Porte-outil | ∎ ½" | ∎ ¾" | ∎ ½" | ∎ ¾" | |
PoidsB) | kg | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes autorisées pour l’utilisation et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batteries compatibles | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Batteries recommandées pour une pleine puissance | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Chargeurs recommandés | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Pile bouton | Type | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
Transmission de données | |||||
Bluetooth®C) | – | – | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Rapport signal/bruit | s | – | – | 8 | 8 |
Portée de signal maximaleD) | m | – | – | 30 | 30 |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
selon l’accumulateur utilisé
- C)
Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent être compatibles avec la technologie Bluetooth® Low Energy (version 4.1) et prendre en charge le profil GAP [Generic Access Profile (GAP)].
- D)
La portée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une pièce fermée et à travers des barrières métalliques (par exemple, parois murales, étagères, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement réduite.
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.