Tehnički podaci
Akumulatorski udarni stezač | GDS 18V-1000 | GDS 18V-1050 H | GDS 18V-1000 C | GDS 18V-1050 HC | |
---|---|---|---|---|---|
Kataloški broj | 3 601 JJ8 3.. | 3 601 JJ8 5.. | 3 601 JJ8 0.. | 3 601 JJ8 2.. | |
Nazivni napon | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Broj okretaja u praznom hoduA) | |||||
| min–1 | 0–800 | 0–800 | 0–800 | 0–800 |
| min–1 | 0–1200 | 0–1200 | 0–1300 | 0–1300 |
| min–1 | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 |
Broj udaracaA) | |||||
| min–1 | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 |
| min–1 | 0–2400 | 0–2400 | 0–2300 | 0–2300 |
| min–1 | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 |
Zakretni momentA) | |||||
| Nm | 0–350 | 0–350 | 0–350 | 0–350 |
| Nm | 0–700 | 0–750 | 0–650 | 0–650 |
| Nm | 0–1000 | 0–1050 | 0–1000 | 0–1050 |
Maks. moment pritezanjaA) | Nm | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 |
Maks. moment otpuštanjaA) | Nm | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 |
Strojni vijci Ø | mm | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 |
Prihvat alata | ∎ ½" | ∎ ¾" | ∎ ½" | ∎ ¾" | |
TežinaB) | kg | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 |
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dopuštena temperatura okoline pri radu i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilne aku-baterije | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Preporučene aku-baterije za puni učinak | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Preporučeni punjači | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Dugmasta baterija | Tip | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
Prijenos podataka | |||||
Bluetooth®C) | – | – | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Razmak signala | s | – | – | 8 | 8 |
Maks. domet signalaD) | m | – | – | 30 | 30 |
- A)
Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
ovisno o stavljenom akumulatoru
- C)
Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni s Bluetooth® Low Energy uređajima (verzija 4.1) i podržavati Generic Access Profile (GAP).
- D)
Domet može jako varirati ovisno o vanjskim uvjetima, uključujući onaj korištenog prijamnika. U zatvorenim prostorijama i zbog metalnih prepreka (npr. zidovi, police, kovčeg itd.) domet Bluetooth® može biti znatno manji.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.