Техникалық мәліметтер
Аккумуляторлық қағатын бұрауыш | GDS 18V-1000 | GDS 18V-1050 H | GDS 18V-1000 C | GDS 18V-1050 HC | |
---|---|---|---|---|---|
Өнім нөмірі | 3 601 JJ8 3.. | 3 601 JJ8 5.. | 3 601 JJ8 0.. | 3 601 JJ8 2.. | |
Номиналды кернеу | B= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | |||||
| мин-1 | 0–800 | 0–800 | 0–800 | 0–800 |
| мин-1 | 0–1200 | 0–1200 | 0–1300 | 0–1300 |
| мин-1 | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 |
Соққы саныA) | |||||
| мин-1 | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 |
| мин-1 | 0–2400 | 0–2400 | 0–2300 | 0–2300 |
| мин-1 | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 |
Айналу моментіA) | |||||
| Нм | 0–350 | 0–350 | 0–350 | 0–350 |
| Нм | 0–700 | 0–750 | 0–650 | 0–650 |
| Нм | 0–1000 | 0–1050 | 0–1000 | 0–1050 |
Макс. тарту моментіA) | Нм | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 |
Макс. босату моментіA) | Нм | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 |
Машиналық бұранда диаметрі | мм | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 |
Құрал бекіткіші | ∎ ½ дюйм | ∎ ¾ дюйм | ∎ ½ дюйм | ∎ ¾ дюйм | |
СалмағыB) | кг | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 |
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Жұмыс кезіндегі және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Үйлесімді аккумуляторлар | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Толық қуат үшін ұсынылатын аккумуляторлар | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Түймелі элемент | Түрі | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
Деректерді тасымалдау | |||||
Bluetooth®C) | – | – | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Сигнал арақашықтығы | с | – | – | 8 | 8 |
Макс. сигнал арақашықтығыD) | м | – | – | 30 | 30 |
- A)
20−25 °C температурасында ProCORE18V 8.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.
- B)
пайдаланған аккумуляторға байланысты
- C)
Мобильды терминалдар Bluetooth® төмен қуат құрылғылармен (4.1 нұсқасы) үйлесімді болуы және Generic Access Profile (GAP) қолдауы тиіс.
- D)
Қол жеткізу қашықтығы сыртқы шарттарға, соның ішінде пайдаланылатын қабылдағыш құрылғыға байланысты қатты өзгешеленуі мүмкін. Жабық бөлмелердің ішінде және металл бөгеттерден (мысалы, қабырғалар, сөрелер, шабадан және т.б.) Bluetooth® қол жеткізу қашықтығы айтарлықтай қысқаруы мүмкін.
Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.