Technické údaje
Akumulátorový impulzový skrutkovač | GDS 18V-1000 | GDS 18V-1050 H | GDS 18V-1000 C | GDS 18V-1050 HC | |
---|---|---|---|---|---|
Číslo položky | 3 601 JJ8 3.. | 3 601 JJ8 5.. | 3 601 JJ8 0.. | 3 601 JJ8 2.. | |
Menovité napätie | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Voľnobežné otáčkyA) | |||||
| ot/min | 0–800 | 0–800 | 0–800 | 0–800 |
| ot/min | 0–1 200 | 0–1 200 | 0–1 300 | 0–1 300 |
| ot/min | 0–1 750 | 0–1 750 | 0–1 750 | 0–1 750 |
Frekvencia príklepuA) | |||||
| min-1 | 0–1 600 | 0–1 600 | 0–1 600 | 0–1 600 |
| min-1 | 0–2 400 | 0–2 400 | 0–2 300 | 0–2 300 |
| min-1 | 0–2 600 | 0–2 600 | 0–2 600 | 0–2 600 |
Krútiaci momentA) | |||||
| Nm | 0–350 | 0–350 | 0–350 | 0–350 |
| Nm | 0–700 | 0–750 | 0–650 | 0–650 |
| Nm | 0–1 000 | 0–1 050 | 0–1 000 | 0–1 050 |
Max. uťahovací momentA) | Nm | 1 000 | 1 050 | 1 000 | 1 050 |
Max. uvoľňovací momentA) | Nm | 1 600 | 1 700 | 1 600 | 1 700 |
Ø strojárenských skrutiek | mm | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 |
Upnutie nástroja | ∎ ½" | ∎ ¾" | ∎ ½" | ∎ ¾" | |
HmotnosťB) | kg | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 |
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Povolená teplota okolia pri prevádzke a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilné akumulátory | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Odporúčané akumulátory pre plný výkon | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Odporúčané nabíjačky | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Gombíková batéria | Typ | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
Prenos údajov | |||||
Bluetooth®C) | – | – | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Interval signálu | s | – | – | 8 | 8 |
Max. dosah signáluD) | m | – | – | 30 | 30 |
- A)
Merané pri 20−25 °C s akumulátorom ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
v závislosti od použitého akumulátora
- C)
Mobilné koncové zariadenia musia byť kompatibilné so zariadeniami Bluetooth®-Low-Energy (verzia 4.1) a musia podporovať Generic Access Profile (GAP).
- D)
Dosah sa môže výrazne líšiť v závislosti od vonkajších podmienok, vrátane použitého prijímacieho zariadenia. V uzavretých priestoroch a cez kovové prekážky (napr. steny, police, kufre atď.) môže byť dosah Bluetooth® výrazne menší.
Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.