Tehnički podaci
Uvrtač sa udarcima i akumulatorom | GDS 18V-1000 | GDS 18V-1050 H | GDS 18V-1000 C | GDS 18V-1050 HC | |
---|---|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JJ8 3.. | 3 601 JJ8 5.. | 3 601 JJ8 0.. | 3 601 JJ8 2.. | |
Nominalni napon | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Broj obrtaja u praznom hoduA) | |||||
| min-1 | 0–800 | 0–800 | 0–800 | 0–800 |
| min-1 | 0–1200 | 0–1200 | 0–1300 | 0–1300 |
| min-1 | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 |
Broj udaraA) | |||||
| min-1 | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 |
| min-1 | 0–2400 | 0–2400 | 0–2300 | 0–2300 |
| min-1 | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 |
Obrtni momenatA) | |||||
| Nm | 0–350 | 0–350 | 0–350 | 0–350 |
| Nm | 0–700 | 0–750 | 0–650 | 0–650 |
| Nm | 0–1000 | 0–1050 | 0–1000 | 0–1050 |
Maks. zatezni momenatA) | Nm | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 |
Maks. momenat otpuštanjaA) | Nm | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 |
Ø mašinskih zavrtanja | mm | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 |
Prihvat za alat | ∎ ½" | ∎ ¾" | ∎ ½" | ∎ ¾" | |
TežinaB) | kg | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja u radu i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilni akumulatori | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Preporučeni akumulatori za punu snagu | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Preporučeni punjači | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Dugmasta baterija | Tip | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
Prenos podataka | |||||
Bluetooth®C) | – | – | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Interval signala | s | – | – | 8 | 8 |
Maks. domet signalaD) | m | – | – | 30 | 30 |
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
zavisno od upotrebljenog akumulatora
- C)
Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni sa Bluetooth®-Low-Energy uređajima (verzija 4.1) i moraju da podržavaju Generic Access Profile (GAP).
- D)
Opseg može veoma varirati, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući i upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere i sl.) domet Bluetooth® signala može biti znatno manji.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.