Tekniska data
Sladdlös slående skruvdragare | GDS 18V-1000 | GDS 18V-1050 H | GDS 18V-1000 C | GDS 18V-1050 HC | |
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 JJ8 3.. | 3 601 JJ8 5.. | 3 601 JJ8 0.. | 3 601 JJ8 2.. | |
Märkspänning | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
TomgångsvarvtalA) | |||||
| v/min | 0–800 | 0–800 | 0–800 | 0–800 |
| v/min | 0–1200 | 0–1200 | 0–1300 | 0–1300 |
| v/min | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 |
SlagtalA) | |||||
| slag/min | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 |
| slag/min | 0–2400 | 0–2400 | 0–2300 | 0–2300 |
| slag/min | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 |
VridmomentA) | |||||
| Nm | 0–350 | 0–350 | 0–350 | 0–350 |
| Nm | 0–700 | 0–750 | 0–650 | 0–650 |
| Nm | 0–1000 | 0–1050 | 0–1000 | 0–1050 |
Max. åtdragningsmomentA) | Nm | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 |
Max. lossningsmomentA) | Nm | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 |
Maskinskruv-Ø | mm | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 |
Verktygsfäste | ∎ ½" | ∎ ¾" | ∎ ½" | ∎ ¾" | |
ViktB) | kg | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid drift och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Rekommenderade batterier för full effekt | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Rekommenderade laddare | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Knappcellsbatteri | Typ | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
Dataöverföring | |||||
Bluetooth®C) | – | – | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Signalavstånd | s | – | – | 8 | 8 |
Max. signalräckvidd D) | m | – | – | 30 | 30 |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah
- B)
i relation till använt batteri
- C)
De mobila terminalenheterna skall vara kompatibla med Bluetooth®-Low Energy-enheter (version 4.1) och de skall stödja Generic Access Profile (GAP).
- D)
Räckvidden kan variera kraftigt beroende på yttre omständigheter, bland annat vilken mottagare som används. Inne i slutna rum och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, resväskor etc.) kan Bluetooth®-räckvidden vara betydligt mindre.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.