Teknik veriler
Akülü darbeli tork anahtarı | GDS 18V-1000 | GDS 18V-1050 H | GDS 18V-1000 C | GDS 18V-1050 HC | |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş numarası | 3 601 JJ8 3.. | 3 601 JJ8 5.. | 3 601 JJ8 0.. | 3 601 JJ8 2.. | |
Nominal gerilim | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Boştaki devir sayısıA) | |||||
| dev/dak | 0–800 | 0–800 | 0–800 | 0–800 |
| dev/dak | 0–1200 | 0–1200 | 0–1300 | 0–1300 |
| dev/dak | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 |
Darbe sayısıA) | |||||
| darbe/dak | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 |
| darbe/dak | 0–2400 | 0–2400 | 0–2300 | 0–2300 |
| darbe/dak | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 |
TorkA) | |||||
| Nm | 0–350 | 0–350 | 0–350 | 0–350 |
| Nm | 0–700 | 0–750 | 0–650 | 0–650 |
| Nm | 0–1000 | 0–1050 | 0–1000 | 0–1050 |
Maks. sıkma torkuA) | Nm | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 |
Maks. gevşetme torkuA) | Nm | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 |
Makine vidası çapı | mm | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 |
Uç girişi | ∎ ½" | ∎ ¾" | ∎ ½" | ∎ ¾" | |
AğırlıkB) | kg | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Çalışma ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Uyumlu aküler | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Tam performans için önerilen aküler | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Önerilen şarj cihazları | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Düğme pil | Tip | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
Veri aktarımı | |||||
Bluetooth®C) | – | – | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Sinyal mesafesi | sn | – | – | 8 | 8 |
Maks. sinyal erişim mesafesiD) | m | – | – | 30 | 30 |
- A)
20−25 °C'de akü ProCORE18V 8.0Ah ile ölçülmüştür.
- B)
Kullanılan aküye bağlı
- C)
Mobil cihazlar Bluetooth®-Low-Energy cihazlarına (versiyon 4.1) uyumlu olmalı ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.
- D)
Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller olması durumunda (örneğin duvarlar, raflar, bavullar vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde azalabilir.
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.