Thông số kỹ thuật
Máy Bắt Vít Pin Đập | GDS 18V-1000 | GDS 18V-1050 H | GDS 18V-1000 C | GDS 18V-1050 HC | |
---|---|---|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 JJ8 3.. | 3 601 JJ8 5.. | 3 601 JJ8 0.. | 3 601 JJ8 2.. | |
Điện thế danh định | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tốc độ không tảiA) | |||||
| /phút | 0–800 | 0–800 | 0–800 | 0–800 |
| /phút | 0–1200 | 0–1200 | 0–1300 | 0–1300 |
| /phút | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 |
Tần suất đậpA) | |||||
| /phút | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 |
| /phút | 0–2400 | 0–2400 | 0–2300 | 0–2300 |
| /phút | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 |
Mô men xoắnA) | |||||
| Nm | 0–350 | 0–350 | 0–350 | 0–350 |
| Nm | 0–700 | 0–750 | 0–650 | 0–650 |
| Nm | 0–1000 | 0–1050 | 0–1000 | 0–1050 |
Mô-men xoắn tối đaA) | Nm | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 |
Mô-men nhả tối đaA) | Nm | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 |
Ø vít máy | mm | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 |
Phần lắp dụng cụ | ∎ ½" | ∎ ¾" | ∎ ½" | ∎ ¾" | |
Trọng lượngB) | kg | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 |
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành và trong quá trình lưu trữ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Pin tương thích | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Pin được khuyên dùng cho công suất tối đa | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Thiết bị nạp được giới thiệu | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Pin cúc áo | Chủng loại | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
Truyền dữ liệu | |||||
Bluetooth®C) | – | – | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Khoảng cách giữa các tín hiệu | s | – | – | 8 | 8 |
Phạm vi tín hiệu tối đaD) | m | – | – | 30 | 30 |
- A)
được đo ở 20–25 °C với pin ProCORE18V 8.0Ah
- B)
tùy vào loại pin lốc đang sử dụng
- C)
Các thiết bị đầu cuối di động phải tương thích với các thiết bị Bluetooth® Low-Energy (Phiên bản 4.1) và phải hỗ trợ Generic Access Profile (GAP).
- D)
Phạm vi có thể biến đổi mạnh tùy thuộc vào điều kiện bên ngoài, bao gồm thiết bị thu nhận được dùng. Trong các phòng kín và qua các rào chắn kim loại (ví dụ tường, giá, va li, v.v.) phạm vi Bluetooth® có thể nhỏ hơn.
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.