技术参数
充电式冲击钻/起子机 | GDS 18V-1000 | GDS 18V-1050 H | GDS 18V-1000 C | GDS 18V-1050 HC | |
---|---|---|---|---|---|
物品代码 | 3 601 JJ8 3.. | 3 601 JJ8 5.. | 3 601 JJ8 0.. | 3 601 JJ8 2.. | |
额定电压 | 伏特= | 18 | 18 | 18 | 18 |
空载转速A) | |||||
| 转/分钟 | 0–800 | 0–800 | 0–800 | 0–800 |
| 转/分钟 | 0–1200 | 0–1200 | 0–1300 | 0–1300 |
| 转/分钟 | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 |
冲击次数A) | |||||
| 次/分钟 | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 |
| 次/分钟 | 0–2400 | 0–2400 | 0–2300 | 0–2300 |
| 次/分钟 | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 |
扭矩A) | |||||
| 牛顿米 | 0–350 | 0–350 | 0–350 | 0–350 |
| 牛顿米 | 0–700 | 0–750 | 0–650 | 0–650 |
| 牛顿米 | 0–1000 | 0–1050 | 0–1000 | 0–1050 |
最大拧紧扭矩A) | 牛顿米 | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 |
最大松开扭矩A) | 牛顿米 | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 |
机械螺栓直径 | 毫米 | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 |
工具夹头 | ∎ ½英寸 | ∎ ¾英寸 | ∎ ½英寸 | ∎ ¾英寸 | |
重量B) | 公斤 | 3.3–4.4 | 3.3–4.4 | 3.3–4.4 | 3.3–4.4 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0 至 +35 | 0 至 +35 | 0 至 +35 | 0 至 +35 |
工作时和存放时允许的环境温度 | 摄氏度 | –20 至 +50 | –20 至 +50 | –20 至 +50 | –20 至 +50 |
兼容的充电电池 | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
推荐的确保全功率的充电电池 | ProCORE18V... ≥ 5.5 安培小时 | ProCORE18V... ≥ 5.5 安培小时 | ProCORE18V... ≥ 5.5 安培小时 | ProCORE18V... ≥ 5.5 安培小时 | |
推荐的充电器 | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
纽扣电池 | 型号 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
数据传输 | |||||
蓝牙®C) | – | – | 蓝牙® 4.1 | 蓝牙® 4.1 | |
信号间隔 | 秒 | – | – | 8 | 8 |
最大信号有效范围D) | 米 | – | – | 30 | 30 |
- A)
在20−25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 8.0Ah测得
- B)
视所使用的充电电池而定
- C)
移动终端设备必须与蓝牙®低能耗装置(版本4.1)兼容并支持通用访问配置(GAP)。
- D)
根据外部条件包括所用接收设备的不同,覆盖范围会有很大差别。在封闭的室内以及由于金属障碍物(如墙壁、台架、箱子等),蓝牙®覆盖范围可能明显缩小。
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。