技術性數據
充電式衝撃鑽/起子機 | GDS 18V-1000 | GDS 18V-1050 H | GDS 18V-1000 C | GDS 18V-1050 HC | |
---|---|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JJ8 3.. | 3 601 JJ8 5.. | 3 601 JJ8 0.. | 3 601 JJ8 2.. | |
額定電壓 | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
無負載轉速A) | |||||
| 次/分 | 0–800 | 0–800 | 0–800 | 0–800 |
| 次/分 | 0–1200 | 0–1200 | 0–1300 | 0–1300 |
| 次/分 | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 | 0–1750 |
衝擊次數A) | |||||
| min-1 | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 | 0–1600 |
| min-1 | 0–2400 | 0–2400 | 0–2300 | 0–2300 |
| min-1 | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 | 0–2600 |
扭力A) | |||||
| Nm | 0–350 | 0–350 | 0–350 | 0–350 |
| Nm | 0–700 | 0–750 | 0–650 | 0–650 |
| Nm | 0–1000 | 0–1050 | 0–1000 | 0–1050 |
最大旋緊扭力A) | Nm | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 |
最大旋鬆扭力A) | Nm | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 |
機器螺栓直徑 | mm | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 |
工具夾頭 | ∎ ½" | ∎ ¾" | ∎ ½" | ∎ ¾" | |
重量B) | kg | 3.3–4.4 | 3.3–4.4 | 3.3–4.4 | 3.3–4.4 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
操作狀態下以及存放狀態下的容許環境溫度 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
相容的充電電池 | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
為確保最大效能而建議使用的充電電池 | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | |
建議使用的充電器 | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
鈕扣電池 | 類型 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
資料傳輸 | |||||
藍牙®C) | – | – | 藍牙® 4.1 | 藍牙® 4.1 | |
訊號間隔時間 | s | – | – | 8 | 8 |
訊號最遠傳送範圍D) | m | – | – | 30 | 30 |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 8.0Ah 時測得。
- B)
視所使用的充電蓄電池而定
- C)
終端行動裝置必須與Bluetooth®(藍牙)低功耗設備(4.1 版)相容,並支援 Generic Access Profile(GAP)。
- D)
此傳送範圍受外在環境條件(包含您所使用之接收裝置)的影響而有極大差異。在密閉空間內,諸如牆面、置物櫃、提箱等物品中的金屬部件會阻礙藍牙® 功能的傳輸,而使訊號傳送範圍明顯縮小。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。