Technische Daten
Spiralsäge | GCU 18V-30 | |
---|---|---|
Sachnummer |
| 3 601 JK8 0.. |
Nennspannung | V= | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 30000 |
Anschluss für Staubabsaugung | ● | |
Kompatible Spannzangen | mm | 3,17 (1/8") / |
GewichtB) | kg | 1,3 –2,6 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −20 ... +50 |
empfohlene Akkus | GBA 18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18... |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 4.0Ah
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.