ข้อมูลทางเทคนิค
เลื่อยวงเดือน | GKS 18V-57-2 GX | |
---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 FC1 0.. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | โวลท์ | 18 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าตามมาตรฐานA) | นาที-1 | 5000 |
ความลึกการตัด สูงสุด | ||
| มม. | 57 |
| มม. | 42 |
ตัวล็อคแกน | ● | |
ขนาดแผ่นฐาน | มม. | 164 x 305 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย | มม. | 165 |
ความหนาใบเลื่อย สูงสุด | มม. | 1.8 |
ความหนาใบเลื่อย ต่ำสุด | มม. | 0.9 |
รูติดตั้ง | มม. | 20 |
น้ำหนักB) | กก. | 4.7 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC)และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 |
แบตเตอรี่ที่แนะนำ | GBA 18V... | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL 18... |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 5.5Ah
- B)
ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่แพ็คที่ใช้
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac